Klimazoner og vejr (4-6 klasse)
Opgave 1 — Klimazoner
- | Tropisk | 0-23° | Varmt året rundt (25-30°C) | ____________ | Amazonas, Congo |
- | Subtropisk | 23-35° | Varmt, tørt | ____________ | Middelhavet, Sahara |
- | Tempereret | 35-60° | 4 årstider | ____________ | Danmark, England |
- | Subarktisk | 60-70° | Koldt, kort sommer | ____________ | Island, Sibirien |
- | Arktisk/Antarktisk | 70-90° | Meget koldt | ____________ | Grønland, Antarktis |
Opgave 2 — Danmarks klima
- | Forår | ____________ | Moderat |
- | Sommer | ____________ | Moderat |
- | Efterår | ____________ | Meget |
- | Vinter | ____________ | Moderat (sne) |
Opgave 3 — Vejr vs. klima
- | ____________ | Tilstanden her og nu (temperatur, vind, nedbør) |
- | ____________ | Gennemsnittet over mange år (30+ år) |
Opgave 4 — Skytyper
- | Cirrus | ____________ | Let, fjeragtig — godt vejr |
- | Cumulus | ____________ | Blomkål — godt vejr |
- | Stratus | ____________ | Gråt dække — overskyet |
- | Cumulonimbus | ____________ | Tordensky — regn, lyn |
Opgave 5 — Spørgsmål
Brug teksten til at besvare:
- Forklar: Hvad er Tempereret zone?
- Forklar: Hvad er Vejr = her og nu, klima = gennemsnit over 30+ år?
- Forklar: Hvad er Tropisk zone?
- Forklar: Hvad er Cumulonimbus?
- Forklar: Hvad er Vi ligger i den tempererede zone med skiftende solindstråling?
Se facit: facit-klimazoner-og-vejr-4-6.md